華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年(FOF)
020375FOF
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認購募集期投資者提交基金認購申請,至基金成立期間,認購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 竇小曼、郭瀚穹 | 基金管理人 | |
| 風險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準
風險收益特征
清華大學數(shù)學博士。曾任博時基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、招商證券資產(chǎn)管理有限公司投資經(jīng)理。2022年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部總監(jiān)助理。2025年8月21日起任華泰柏瑞祥泰穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年8月21日起任華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年10月27日起任華泰柏瑞盈泰穩(wěn)健3個月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
金融學碩士,曾任工商銀行產(chǎn)品經(jīng)理、郵儲銀行資產(chǎn)管理部投資經(jīng)理、中郵理財權(quán)益投資部投資經(jīng)理。2025年9月加入華泰柏瑞基金管理有限公司,現(xiàn)任資產(chǎn)配置部副總監(jiān)。
2025年12月12日起任華泰柏瑞永泰積極養(yǎng)老目標五年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。2025年12月12日起任華泰柏瑞養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認購費率
| 認購金額(M) | 認購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費用說明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標準贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標準申購費率、標準贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,823,708.79 |
| 份額凈值(元) | 1.1655 |
| 累計凈值(元) | 1.1655 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 11,906,192.67 |
| 份額凈值(元) | 1.1769 |
| 累計凈值(元) | 1.1769 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,671,491.1 |
| 份額凈值(元) | 1.0596 |
| 累計凈值(元) | 1.0596 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,557,603.22 |
| 份額凈值(元) | 1.0483 |
| 累計凈值(元) | 1.0483 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,232,124.78 |
| 份額凈值(元) | 1.0161 |
| 累計凈值(元) | 1.0161 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,431,473.01 |
| 份額凈值(元) | 1.0367 |
| 累計凈值(元) | 1.0367 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 986.86 | 83.30% |
| 銀行存款 | 93.79 | 7.92% |
| 固定收益投資 | 60.67 | 5.12% |
| 權(quán)益投資 | 43.4 | 3.66% |
| 其他資產(chǎn) | 0.03 | 0.00% |
| 合計 | 1,184.74 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 982.63 | 82.39% |
| 銀行存款 | 85.31 | 7.15% |
| 權(quán)益投資 | 64.23 | 5.39% |
| 固定收益投資 | 60.46 | 5.07% |
| 其他資產(chǎn) | 0.04 | 0.00% |
| 合計 | 1,192.68 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 970.67 | 90.22% |
| 固定收益投資 | 50.22 | 4.67% |
| 權(quán)益投資 | 40.2 | 3.74% |
| 銀行存款 | 14.71 | 1.37% |
| 其他資產(chǎn) | 0.09 | 0.01% |
| 合計 | 1,075.9 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 959.18 | 90.61% |
| 固定收益投資 | 50.74 | 4.79% |
| 權(quán)益投資 | 40.25 | 3.80% |
| 銀行存款 | 8.35 | 0.79% |
| 其他資產(chǎn) | 0.11 | 0.01% |
| 合計 | 1,058.63 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 837.84 | 79.64% |
| 其他資產(chǎn) | 70.37 | 6.69% |
| 銀行存款 | 67.08 | 6.38% |
| 固定收益投資 | 50.63 | 4.81% |
| 權(quán)益投資 | 26.14 | 2.48% |
| 合計 | 1,052.06 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 基金投資 | 792.99 | 75.57% |
| 其他資產(chǎn) | 130.12 | 12.40% |
| 銀行存款 | 50.54 | 4.82% |
| 固定收益投資 | 50.39 | 4.80% |
| 權(quán)益投資 | 25.36 | 2.42% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | -0.06 | -0.01% |
| 合計 | 1,049.35 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 21.75 | 1.84% |
| 合計 | 21.75 | 1.84% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 40.02 | 3.36% |
| 合計 | 40.02 | 3.36% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 21.86 | 2.05% |
| 合計 | 21.86 | 2.05% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 21.91 | 2.08% |
| 合計 | 21.91 | 2.08% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 17.56 | 1.72% |
| 合計 | 17.56 | 1.72% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 房地產(chǎn)業(yè) | 12.79 | 1.23% |
| 制造業(yè) | 12.57 | 1.21% |
| 合計 | 25.36 | 2.43% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 400 | 21.64 | 1.83% |
| 2 | 603606 | 東方電纜 | 2,000 | 11.95 | 1.01% |
| 3 | 600161 | 天壇生物 | 6,000 | 9.8 | 0.83% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 400 | 24.21 | 2.03% |
| 2 | 600519 | 貴州茅臺 | 100 | 14.44 | 1.21% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 2,000 | 14.13 | 1.19% |
| 4 | 600161 | 天壇生物 | 6,000 | 11.45 | 0.96% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 400 | 18.35 | 1.72% |
| 2 | 600161 | 天壇生物 | 6,000 | 11.51 | 1.08% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 2,000 | 10.34 | 0.97% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 騰訊控股 | 400 | 18.35 | 1.74% |
| 2 | 600161 | 天壇生物 | 6,000 | 12.17 | 1.15% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 2,000 | 9.74 | 0.92% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600161 | 天壇生物 | 6,000 | 12.3 | 1.20% |
| 2 | 02162 | 康諾亞-B | 3,000 | 8.58 | 0.84% |
| 3 | 603606 | 東方電纜 | 1,000 | 5.26 | 0.51% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600048 | 保利發(fā)展 | 11,600 | 12.79 | 1.23% |
| 2 | 600161 | 天壇生物 | 5,000 | 12.57 | 1.21% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 6,000 | 60.67 | 5.13% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 6,000 | 60.46 | 5.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019766 | 25國債01 | 5,000 | 50.22 | 4.71% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 5,000 | 50.74 | 4.81% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 5,000 | 50.63 | 4.95% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019740 | 24國債09 | 5,000 | 50.39 | 4.83% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



