華泰柏瑞紅利精選混合C
022154混合型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 楊景涵 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。特許金融分析師(CFA),金融風(fēng)險(xiǎn)管理師(FRM)。2004年至2006年于平安資產(chǎn)管理有限公司,任投資分析師;2006年至2009年9月于生命人壽保險(xiǎn)公司,歷任投連投資經(jīng)理、投資經(jīng)理、基金投資部負(fù)責(zé)人。2009年10月加入華泰柏瑞基金,任專戶投資部投資經(jīng)理。2014年6月至2015年4月任研究部總監(jiān)助理?,F(xiàn)任投資一部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2015年4月28日起至2018年04月02日任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年5月25日至2017年12月5日擔(dān)任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年8月17日至2017年12月5日擔(dān)任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年9月20日至2018年11月2日任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年9月29日起至2020年12月29日任華泰柏瑞多策略靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年11月23日至2017年12月5日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月22日起至2018年04月02日任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月29日至2019年3月7日任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月29日起至2020年12月29日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年1月13日起至2018年3月14日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年2月3日至2019年10月17日任華泰柏瑞價(jià)值精選30靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年2月16日至2018年3月20日任華泰柏瑞國企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月3日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月12日至2020年7月29日任華泰柏瑞富利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年3月8日起任華泰柏瑞新金融地產(chǎn)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2018年06月25日起至2020年7月8日任華泰柏瑞國企整合精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年3月6日任華泰柏瑞紅利精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級市場申購/贖回費(fèi)率 | 二級市場買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 321,588,567.88 |
| 份額凈值(元) | 1.1616 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1616 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 470,671,480.47 |
| 份額凈值(元) | 1.1488 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1488 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 320,151,930.37 |
| 份額凈值(元) | 1.1127 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1127 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 34,176.91 | 88.99% |
| 其他資產(chǎn) | 1,726.63 | 4.50% |
| 銀行存款 | 1,716.93 | 4.47% |
| 固定收益投資 | 784.7 | 2.04% |
| 合計(jì) | 38,405.17 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 49,101.19 | 93.27% |
| 銀行存款 | 3,233.23 | 6.14% |
| 其他資產(chǎn) | 309.89 | 0.59% |
| 合計(jì) | 52,644.32 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 31,904.73 | 80.66% |
| 銀行存款 | 4,771.55 | 12.06% |
| 其他資產(chǎn) | 2,876.84 | 7.27% |
| 合計(jì) | 39,553.12 | 99.99% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 19,007.5 | 52.55% |
| 制造業(yè) | 3,054.94 | 8.45% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1,736.87 | 4.80% |
| 文化、體育和娛樂業(yè) | 1,026.35 | 2.84% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1,015.99 | 2.81% |
| 建筑業(yè) | 1,013.69 | 2.80% |
| 采礦業(yè) | 6.82 | 0.02% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.66 | 0.01% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2.53 | 0.01% |
| 合計(jì) | 26,867.34 | 74.29% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 27,241.42 | 52.55% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 3,961.81 | 7.64% |
| 制造業(yè) | 2,944.25 | 5.68% |
| 建筑業(yè) | 2,514.96 | 4.85% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,463.08 | 2.82% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 1,057.59 | 2.04% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 366.62 | 0.71% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1.34 | 0.00% |
| 合計(jì) | 39,551.06 | 76.30% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 金融業(yè) | 16,710.59 | 45.90% |
| 制造業(yè) | 5,538.25 | 15.21% |
| 建筑業(yè) | 2,613.34 | 7.18% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 1,032.85 | 2.84% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 1,016.06 | 2.79% |
| 合計(jì) | 26,911.09 | 73.91% |
十大股票持倉
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03866 | 青島銀行 | 3,754,500 | 1,302.2 | 3.60% |
| 2 | 002948 | 青島銀行 | 3,889,700 | 1,742.59 | 4.82% |
| 3 | 601665 | 齊魯銀行 | 3,053,874 | 1,752.92 | 4.85% |
| 4 | 601077 | 渝農(nóng)商行 | 2,711,000 | 1,751.31 | 4.84% |
| 5 | 601838 | 成都銀行 | 1,080,800 | 1,742.25 | 4.82% |
| 6 | 01800 | 中國交通建設(shè) | 3,778,000 | 1,740.31 | 4.81% |
| 7 | 601128 | 常熟銀行 | 2,471,918 | 1,740.23 | 4.81% |
| 8 | 600919 | 江蘇銀行 | 1,669,600 | 1,736.38 | 4.80% |
| 9 | 600729 | 重慶百貨 | 667,000 | 1,734.2 | 4.79% |
| 10 | 600926 | 杭州銀行 | 1,134,646 | 1,733.74 | 4.79% |
| 11 | 601009 | 南京銀行 | 1,513,000 | 1,729.36 | 4.78% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002948 | 青島銀行 | 5,286,700 | 2,516.47 | 4.85% |
| 2 | 03866 | 青島銀行 | 3,754,500 | 1,494.51 | 2.88% |
| 3 | 600011 | 華能國際 | 2,074,000 | 1,464.24 | 2.82% |
| 4 | 00902 | 華能國際電力股份 | 5,128,000 | 2,537.51 | 4.90% |
| 5 | 01800 | 中國交通建設(shè) | 5,500,000 | 2,591.04 | 5.00% |
| 6 | 601668 | 中國建筑 | 4,614,600 | 2,514.96 | 4.85% |
| 7 | 601528 | 瑞豐銀行 | 4,722,623 | 2,507.71 | 4.84% |
| 8 | 000598 | 興蓉環(huán)境 | 3,750,100 | 2,497.57 | 4.82% |
| 9 | 600919 | 江蘇銀行 | 2,484,600 | 2,492.05 | 4.81% |
| 10 | 600926 | 杭州銀行 | 1,626,946 | 2,484.35 | 4.79% |
| 11 | 601128 | 常熟銀行 | 3,628,918 | 2,482.18 | 4.79% |
| 12 | 603323 | 蘇農(nóng)銀行 | 4,991,276 | 2,480.66 | 4.79% |
| 序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002948 | 青島銀行 | 3,557,800 | 1,771.78 | 4.87% |
| 2 | 601668 | 中國建筑 | 3,063,000 | 1,767.35 | 4.85% |
| 3 | 601838 | 成都銀行 | 877,900 | 1,764.58 | 4.85% |
| 4 | 002966 | 蘇州銀行 | 2,009,000 | 1,763.9 | 4.84% |
| 5 | 600926 | 杭州銀行 | 1,044,946 | 1,757.6 | 4.83% |
| 6 | 000651 | 格力電器 | 389,600 | 1,750.08 | 4.81% |
| 7 | 601665 | 齊魯銀行 | 2,768,974 | 1,749.99 | 4.81% |
| 8 | 601128 | 常熟銀行 | 2,373,066 | 1,748.95 | 4.80% |
| 9 | 601717 | 鄭煤機(jī) | 1,050,600 | 1,746.1 | 4.80% |
| 10 | 06881 | 中國銀河 | 1,822,500 | 1,467.57 | 4.03% |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019785 | 25國債13 | 78,000 | 784.7 | 2.17% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



