華泰柏瑞紅利量化選股混合C
021815量化型
正常開(kāi)放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢(xún)到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開(kāi)放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開(kāi)放公告,開(kāi)放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來(lái)
成立以來(lái)
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱(chēng) | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 |
| 基金名稱(chēng) | |||
| 基金代碼 | 基金類(lèi)型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 徐帥宇、盛豪 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類(lèi)型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
美國(guó)密歇根大學(xué)量化金融與風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)碩士。2017年4月加入華泰柏瑞基金,歷任量化與海外投資部助理研究員、研究員、基金經(jīng)理助理。
2022年8月5日起任華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年8月5日起任華泰柏瑞中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月24日起華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
英國(guó)劍橋大學(xué)數(shù)學(xué)系碩士。2007年10月至2010年3月任Wilshire Associates量化研究員,2010年11月至2012年8月任Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易員。2012年9月加入華泰柏瑞基金,歷任量化投資部研究員、基金經(jīng)理助理?,F(xiàn)任量化投資與海外投資部總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2015年10月13日起任華泰柏瑞量化優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年10月13日起至2024年09月19日任華泰柏瑞量化驅(qū)動(dòng)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2016年12月29日至2018年11月1日任華泰柏瑞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月1日至2018年3月20日任華泰柏瑞國(guó)企改革主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月20日至2018年10月13日任華泰柏瑞盛利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年3月23日至2018年11月7日任華泰柏瑞惠利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2019年3月13日任華泰柏瑞睿利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年4月13日至2018年4月23日任華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年6月2日至2020年6月4日任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年9月26日起任華泰柏瑞量化阿爾法靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月20日起至2024年10月11日任華泰柏瑞港股通量化靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2019年03月25日起至2022年11月18日任華泰柏瑞量化明選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年12月30日至2023年9月15日任華泰柏瑞量化創(chuàng)享混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月17日至2025年10月14日任華泰柏瑞量化絕對(duì)收益策略定期開(kāi)放混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2021年9月17日起任華泰柏瑞量化先行混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月14日起至2024年09月19日任華泰柏瑞上證50指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月12日起華泰柏瑞中證2000指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年01月24日起華泰柏瑞紅利量化選股混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月28日華泰柏瑞量化增強(qiáng)混合型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來(lái) | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來(lái) |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說(shuō)明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見(jiàn)我司發(fā)布的各基金公開(kāi)法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 99,584,302.35 |
| 份額凈值(元) | 1.0938 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.1015 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 80,568,479.54 |
| 份額凈值(元) | 1.0883 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0905 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 93,281,699.82 |
| 份額凈值(元) | 1.0412 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0412 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 133,598,600.05 |
| 份額凈值(元) | 1.0077 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0077 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 16,895.18 | 89.59% |
| 銀行存款 | 1,830.93 | 9.71% |
| 其他資產(chǎn) | 132.98 | 0.71% |
| 合計(jì) | 18,859.09 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 10,932.05 | 93.62% |
| 銀行存款 | 711.46 | 6.09% |
| 其他資產(chǎn) | 33.17 | 0.28% |
| 合計(jì) | 11,676.67 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,753.71 | 87.57% |
| 銀行存款 | 1,464.82 | 10.06% |
| 其他資產(chǎn) | 345.43 | 2.37% |
| 合計(jì) | 14,563.96 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類(lèi)型 | 金額(萬(wàn)元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 權(quán)益投資 | 12,727.51 | 69.56% |
| 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 2,800.68 | 15.31% |
| 銀行存款 | 2,763.85 | 15.10% |
| 其他資產(chǎn) | 6.13 | 0.03% |
| 合計(jì) | 18,298.18 | 100.00% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 4,881.44 | 27.02% |
| 金融業(yè) | 4,218.45 | 23.35% |
| 采礦業(yè) | 3,004.21 | 16.63% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,364.05 | 7.55% |
| 建筑業(yè) | 428.24 | 2.37% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 400.47 | 2.22% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 397.84 | 2.20% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 381.34 | 2.11% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 286.03 | 1.58% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 146.2 | 0.81% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 111.46 | 0.62% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 96.91 | 0.54% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 83.53 | 0.46% |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 11.06 | 0.06% |
| 合計(jì) | 15,811.23 | 87.52% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,599.22 | 31.02% |
| 金融業(yè) | 2,848.28 | 24.55% |
| 采礦業(yè) | 1,852.62 | 15.97% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 803.22 | 6.92% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 411.13 | 3.54% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 298.86 | 2.58% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 235.91 | 2.03% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 154.83 | 1.33% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 151.6 | 1.31% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 147.27 | 1.27% |
| 建筑業(yè) | 112.49 | 0.97% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 60.35 | 0.52% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 17.49 | 0.15% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0.48 | 0.00% |
| 合計(jì) | 10,693.75 | 92.17% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,530.89 | 26.00% |
| 金融業(yè) | 3,473.51 | 25.58% |
| 采礦業(yè) | 2,136.97 | 15.74% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,299.35 | 9.57% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 531.98 | 3.92% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 453.9 | 3.34% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 360.84 | 2.66% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 337.79 | 2.49% |
| 建筑業(yè) | 334.6 | 2.46% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 90.7 | 0.67% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 81.25 | 0.60% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 64.78 | 0.48% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 36.78 | 0.27% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 20.36 | 0.15% |
| 合計(jì) | 12,753.71 | 93.91% |
| 行業(yè)類(lèi)別 | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 3,590.76 | 20.30% |
| 金融業(yè) | 3,110.32 | 17.59% |
| 采礦業(yè) | 2,454.93 | 13.88% |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 1,543.02 | 8.73% |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 422.47 | 2.39% |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 409.31 | 2.31% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 348.55 | 1.97% |
| 建筑業(yè) | 214.6 | 1.21% |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 211.52 | 1.20% |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 140.05 | 0.79% |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 111.91 | 0.63% |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 84.84 | 0.48% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 75.99 | 0.43% |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 9.24 | 0.05% |
| 合計(jì) | 12,727.51 | 71.97% |
十大股票持倉(cāng)
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 280,100 | 425.19 | 2.35% |
| 2 | 01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 39,500 | 49.06 | 0.27% |
| 3 | 600546 | 山煤國(guó)際 | 318,400 | 321.27 | 1.78% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 244,400 | 193.81 | 1.07% |
| 5 | 01398 | 工商銀行 | 118,000 | 67.04 | 0.37% |
| 6 | 601963 | 重慶銀行 | 202,500 | 219.31 | 1.21% |
| 7 | 600188 | 兗礦能源 | 166,000 | 218.29 | 1.21% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 188,500 | 215.46 | 1.19% |
| 9 | 02318 | 中國(guó)平安 | 9,500 | 55.9 | 0.31% |
| 10 | 601318 | 中國(guó)平安 | 23,200 | 158.69 | 0.88% |
| 11 | 600938 | 中國(guó)海油 | 44,900 | 135.51 | 0.75% |
| 12 | 00883 | 中國(guó)海洋石油 | 40,000 | 76.95 | 0.43% |
| 13 | 600039 | 四川路橋 | 204,900 | 203.88 | 1.13% |
| 14 | 600273 | 嘉化能源 | 231,400 | 202.24 | 1.12% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002048 | 寧波華翔 | 89,000 | 344.43 | 2.97% |
| 2 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 182,600 | 260.02 | 2.24% |
| 3 | 01919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 14,500 | 16.03 | 0.14% |
| 4 | 601919 | 中遠(yuǎn)海控 | 113,700 | 163.05 | 1.41% |
| 5 | 000937 | 冀中能源 | 301,800 | 177.76 | 1.53% |
| 6 | 600395 | 盤(pán)江股份 | 324,400 | 174.85 | 1.51% |
| 7 | 601229 | 上海銀行 | 171,900 | 154.02 | 1.33% |
| 8 | 601998 | 中信銀行 | 200,800 | 144.58 | 1.25% |
| 9 | 601169 | 北京銀行 | 240,600 | 132.57 | 1.14% |
| 10 | 03988 | 中國(guó)銀行 | 30,000 | 11.67 | 0.10% |
| 11 | 601988 | 中國(guó)銀行 | 229,700 | 118.98 | 1.03% |
| 12 | 605599 | 菜百股份 | 90,600 | 127.66 | 1.10% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 405,600 | 238.49 | 1.76% |
| 2 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 150,600 | 226.5 | 1.67% |
| 3 | 601838 | 成都銀行 | 110,500 | 222.1 | 1.64% |
| 4 | 601699 | 潞安環(huán)能 | 184,900 | 195.07 | 1.44% |
| 5 | 600919 | 江蘇銀行 | 161,000 | 192.23 | 1.42% |
| 6 | 601998 | 中信銀行 | 221,600 | 188.36 | 1.39% |
| 7 | 601229 | 上海銀行 | 171,900 | 182.39 | 1.34% |
| 8 | 601818 | 光大銀行 | 439,200 | 182.27 | 1.34% |
| 9 | 600039 | 四川路橋 | 182,300 | 180.48 | 1.33% |
| 10 | 600782 | 新鋼股份 | 500,000 | 177 | 1.30% |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬(wàn)元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601919 | 中遠(yuǎn)???/td> | 187,600 | 272.96 | 1.54% |
| 2 | 601225 | 陜西煤業(yè) | 116,700 | 231.18 | 1.31% |
| 3 | 600350 | 山東高速 | 202,300 | 215.65 | 1.22% |
| 4 | 601398 | 工商銀行 | 287,900 | 198.36 | 1.12% |
| 5 | 600000 | 浦發(fā)銀行 | 174,000 | 181.48 | 1.03% |
| 6 | 601088 | 中國(guó)神華 | 46,400 | 177.94 | 1.01% |
| 7 | 000937 | 冀中能源 | 292,600 | 171.76 | 0.97% |
| 8 | 601009 | 南京銀行 | 165,400 | 170.86 | 0.97% |
| 9 | 600398 | 海瀾之家 | 211,400 | 167.22 | 0.95% |
| 10 | 601838 | 成都銀行 | 94,900 | 163.13 | 0.92% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.022 |
| 2026 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 0.023 |
| 2026 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 0.022 |
| 2025 | 2025-12-31 | 2026-01-05 | 0.010 |
| 2025 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 0.022 |
| 2025 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 0.023 |
| 2025 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 0.022 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 聯(lián)系方式 |
|---|



