華泰柏瑞錦匯債券
016208債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購(gòu)募集期投資者提交基金認(rèn)購(gòu)申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購(gòu)資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購(gòu)和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購(gòu)和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購(gòu)和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購(gòu)和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 何子建 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
工商管理碩士,經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士。2014年5月加入華泰柏瑞基金,歷任固定收益部助理研究員、基金經(jīng)理助理。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2019年3月18日起任華泰柏瑞豐盛純債債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年01月20日起任華泰柏瑞錦興39個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2020年7月27日代任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年07月27日起至2021年1月5日代任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年09月14日起至2021年1月12日代任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年10月27日起任華泰柏瑞錦泰一年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日至2022年01月11日任華泰柏瑞錦瑞債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月12日起任華泰柏瑞景利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年09月14日起任華泰柏瑞恒利混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年05月24日至2024年06月26日起任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年09月08日起任華泰柏瑞益興三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年03月16日起任華泰柏瑞錦匯債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年7月6日起任華泰柏瑞益享債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月16日起任華泰柏瑞安誠(chéng)6個(gè)月持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年3月25日起任華泰柏瑞錦華債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月17日起任華泰柏瑞中證AAA科技創(chuàng)新公司債交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購(gòu)費(fèi)率
| 認(rèn)購(gòu)金額(M) | 認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購(gòu)/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購(gòu)費(fèi)率
| 申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率的,不收取申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率且不為0,申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購(gòu)費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,007,549,721.54 |
| 份額凈值(元) | 1.0157 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0603 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,026,590,169.52 |
| 份額凈值(元) | 1.0349 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0593 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,029,411,239.86 |
| 份額凈值(元) | 1.0377 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0621 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,016,261,868.98 |
| 份額凈值(元) | 1.0244 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0488 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,023,512,405.91 |
| 份額凈值(元) | 1.0317 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0561 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,003,038,493.1 |
| 份額凈值(元) | 1.0111 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0355 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,001,297,709.07 |
| 份額凈值(元) | 1.0093 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0337 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,021,788,690.64 |
| 份額凈值(元) | 1.0247 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0247 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,012,227,174.83 |
| 份額凈值(元) | 1.0150 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0150 |
| 截止時(shí)間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,005,494,190.46 |
| 份額凈值(元) | 1.0084 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0084 |
| 截止時(shí)間 | 2023-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 1,001,913,499.38 |
| 份額凈值(元) | 1.0049 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0049 |
| 截止時(shí)間 | 2023-06-30 |
持倉(cāng)占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 119,421.12 | 99.69% |
| 銀行存款 | 369.19 | 0.31% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 119,790.31 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 121,958.01 | 99.71% |
| 銀行存款 | 349.65 | 0.29% |
| 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00% |
| 合計(jì) | 122,307.66 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 110,949.36 | 99.67% |
| 銀行存款 | 367.03 | 0.33% |
| 合計(jì) | 111,316.39 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 130,399.13 | 99.73% |
| 銀行存款 | 354.59 | 0.27% |
| 合計(jì) | 130,753.72 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 118,314.68 | 99.70% |
| 銀行存款 | 349.82 | 0.29% |
| 其他資產(chǎn) | 1.04 | 0.00% |
| 合計(jì) | 118,665.53 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 118,031.61 | 99.70% |
| 銀行存款 | 353.5 | 0.30% |
| 合計(jì) | 118,385.11 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 127,549.69 | 99.72% |
| 銀行存款 | 360.75 | 0.28% |
| 合計(jì) | 127,910.44 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 134,704.85 | 99.75% |
| 銀行存款 | 343.76 | 0.25% |
| 合計(jì) | 135,048.61 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 116,631.87 | 86.59% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 17,716.9 | 13.15% |
| 銀行存款 | 339.51 | 0.25% |
| 合計(jì) | 134,688.29 | 99.99% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 134,676.21 | 99.75% |
| 銀行存款 | 343.34 | 0.25% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 135,019.56 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 95,230.1 | 95.01% |
| 固定收益投資 | 4,997.93 | 4.99% |
| 合計(jì) | 100,228.02 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉(cāng)債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,707.36 | 10.63% |
| 2 | 2420007 | 24貴陽銀行綠色債01 | 900,000 | 9,240.89 | 9.17% |
| 3 | 2500005 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 | 1,000,000 | 9,233.77 | 9.16% |
| 4 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 1,000,000 | 9,218.12 | 9.15% |
| 5 | 222580001 | 25天津銀行綠債01 | 900,000 | 9,160.03 | 9.09% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,637.4 | 10.36% |
| 2 | 2500002 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債02 | 1,000,000 | 9,519.67 | 9.27% |
| 3 | 2500005 | 25超長(zhǎng)特別國(guó)債05 | 1,000,000 | 9,351.27 | 9.11% |
| 4 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,320.51 | 9.08% |
| 5 | 2420051 | 24溫州銀行03 | 900,000 | 9,222.14 | 8.98% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,992.44 | 10.68% |
| 2 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 800,000 | 9,982.49 | 9.70% |
| 3 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,309.89 | 9.04% |
| 4 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,284.27 | 9.02% |
| 5 | 2420051 | 24溫州銀行03 | 900,000 | 9,196.07 | 8.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,884.42 | 10.71% |
| 2 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,973.38 | 9.81% |
| 3 | 230023 | 23附息國(guó)債23 | 800,000 | 9,697.97 | 9.54% |
| 4 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,245.22 | 9.10% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,212.59 | 9.07% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,973.36 | 10.72% |
| 2 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,990.37 | 9.76% |
| 3 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,937.66 | 9.71% |
| 4 | 2420007 | 24貴陽銀行綠色債01 | 900,000 | 9,291.29 | 9.08% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 900,000 | 9,235.97 | 9.02% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240011 | 24附息國(guó)債11 | 1,500,000 | 15,272.36 | 15.23% |
| 2 | 190215 | 19國(guó)開15 | 1,000,000 | 10,709.4 | 10.68% |
| 3 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,939.95 | 9.91% |
| 4 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,878.82 | 9.85% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 900,000 | 9,333.21 | 9.30% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開18 | 2,200,000 | 23,173.59 | 23.14% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開02 | 2,000,000 | 20,286.43 | 20.26% |
| 3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,098.79 | 10.09% |
| 4 | 112411065 | 24平安銀行CD065 | 1,000,000 | 9,891.53 | 9.88% |
| 5 | 112405154 | 24建設(shè)銀行CD154 | 1,000,000 | 9,828.98 | 9.82% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開18 | 2,200,000 | 22,984.41 | 22.49% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開02 | 2,000,000 | 20,165.29 | 19.74% |
| 3 | 230026 | 23附息國(guó)債26 | 1,000,000 | 10,382.89 | 10.16% |
| 4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,275.85 | 10.06% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 10,225.65 | 10.01% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開18 | 3,700,000 | 38,300.44 | 37.84% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開02 | 2,000,000 | 20,500.44 | 20.25% |
| 3 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,186.95 | 10.06% |
| 4 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 10,087.94 | 9.97% |
| 5 | 222380010 | 23青島銀行綠債01 | 1,000,000 | 10,048.14 | 9.93% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150218 | 15國(guó)開18 | 3,700,000 | 38,022.9 | 37.82% |
| 2 | 220202 | 22國(guó)開02 | 2,000,000 | 20,350.23 | 20.24% |
| 3 | 230201 | 23國(guó)開01 | 1,500,000 | 15,211.64 | 15.13% |
| 4 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 1,000,000 | 10,110.35 | 10.06% |
| 5 | 212380015 | 23青島農(nóng)商小微債01 | 1,000,000 | 9,999.65 | 9.95% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 239919 | 23貼現(xiàn)國(guó)債19 | 300,000 | 2,998.48 | 2.99% |
| 2 | 239933 | 23貼現(xiàn)國(guó)債33 | 200,000 | 1,999.45 | 2.00% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 0.202 |
| 2024 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 0.244 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



