華泰柏瑞錦合債券
018609債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請,至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計凈值
收益走勢
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險等級 | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 羅遠(yuǎn)航 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險等級 | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績比較基準(zhǔn)
風(fēng)險收益特征
清華大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士,曾任華夏基金管理有限公司交易員、研究員、基金經(jīng)理。2017年1月加入華泰柏瑞基金,現(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān),基金經(jīng)理。
2017年3月至2018年4月任華泰柏瑞精選回報靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞泰利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞錦利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞裕利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2018年11月任華泰柏瑞愛利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2019年3月任華泰柏瑞興利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月起任華泰柏瑞季季紅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年3月至2020年7月任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金、華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金和華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年2月至2021年4月任華泰柏瑞豐匯債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2019年11月起任華泰柏瑞益通三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年1月起任華泰柏瑞益商一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月起至2025年9月9日任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2020年10月起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年11月起任華泰柏瑞錦元債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月起任華泰柏瑞益安三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年1月起任華泰柏瑞安盛一年持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月起任華泰柏瑞錦合債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年1月19日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年9月8日起任華泰柏瑞益興三個月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費率
| 一級市場申購/贖回費率 | 二級市場買賣費率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費率
| 申購金額(M) | 申購費率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費率
| 持有期限(N) | 贖回費率 |
|---|---|
| -- | -- |
運作費率
| 管理費率 | 托管費率 | 銷售服務(wù)費率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費用說明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費用
|
轉(zhuǎn)換費用 轉(zhuǎn)換費用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對應(yīng)分段的申購費補差 贖回費用:轉(zhuǎn)出基金贖回費率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費補差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費率的,不收取申購費補差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費率為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費率小于轉(zhuǎn)入基金申購費率且不為0,申購補差費率為轉(zhuǎn)入基金申購費率減去轉(zhuǎn)出基金申購費率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,004,518,166.72 |
| 份額凈值(元) | 1.0033 |
| 累計凈值(元) | 1.0540 |
| 截止時間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,015,064,758.62 |
| 份額凈值(元) | 1.0086 |
| 累計凈值(元) | 1.0463 |
| 截止時間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,050,428,034.9 |
| 份額凈值(元) | 1.0263 |
| 累計凈值(元) | 1.0490 |
| 截止時間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,048,558,578.37 |
| 份額凈值(元) | 1.0253 |
| 累計凈值(元) | 1.0429 |
| 截止時間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,049,793,840.26 |
| 份額凈值(元) | 1.0259 |
| 累計凈值(元) | 1.0435 |
| 截止時間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,027,639,653.12 |
| 份額凈值(元) | 1.0149 |
| 累計凈值(元) | 1.0325 |
| 截止時間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,040,669,729.69 |
| 份額凈值(元) | 1.0212 |
| 累計凈值(元) | 1.0288 |
| 截止時間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,018,194,985.1 |
| 份額凈值(元) | 1.0100 |
| 累計凈值(元) | 1.0176 |
| 截止時間 | 2024-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 2,010,127,387.67 |
| 份額凈值(元) | 1.0059 |
| 累計凈值(元) | 1.0059 |
| 截止時間 | 2023-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 100,078,478.49 |
| 份額凈值(元) | 1.0005 |
| 累計凈值(元) | 1.0005 |
| 截止時間 | 2023-09-30 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 200,864.29 | 99.98% |
| 銀行存款 | 44.87 | 0.02% |
| 其他資產(chǎn) | 1.63 | 0.00% |
| 合計 | 200,910.78 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 245,480.48 | 99.96% |
| 銀行存款 | 88.64 | 0.04% |
| 其他資產(chǎn) | 1.68 | 0.00% |
| 合計 | 245,570.81 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 229,208.16 | 99.98% |
| 銀行存款 | 40.61 | 0.02% |
| 合計 | 229,248.76 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 224,881.77 | 99.98% |
| 銀行存款 | 51.53 | 0.02% |
| 合計 | 224,933.3 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 210,317.31 | 99.98% |
| 銀行存款 | 49.7 | 0.02% |
| 合計 | 210,367.01 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 225,007.52 | 99.98% |
| 銀行存款 | 49.85 | 0.02% |
| 合計 | 225,057.36 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 247,481.19 | 99.98% |
| 銀行存款 | 46.18 | 0.02% |
| 合計 | 247,527.37 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 231,638.15 | 99.98% |
| 銀行存款 | 52.68 | 0.02% |
| 合計 | 231,690.83 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 162,727.95 | 80.92% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 38,213.9 | 19.00% |
| 銀行存款 | 161.1 | 0.08% |
| 合計 | 201,102.95 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 銀行存款 | 6,013.61 | 60.04% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 4,002.39 | 39.96% |
| 合計 | 10,016 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,200,000 | 12,241.41 | 6.11% |
| 2 | 102480581 | 24皖新華MTN001 | 1,000,000 | 10,454.41 | 5.22% |
| 3 | 102481508 | 24合建投MTN003 | 1,000,000 | 10,357.18 | 5.17% |
| 4 | 102581187 | 25淮南礦MTN001 | 1,000,000 | 10,258.08 | 5.12% |
| 5 | 102581818 | 25淮河能源MTN001 | 1,000,000 | 10,176.12 | 5.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 1,500,000 | 15,471.39 | 7.68% |
| 2 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,200,000 | 12,194.28 | 6.05% |
| 3 | 2280506 | 22鳳陽經(jīng)投債 | 1,000,000 | 10,778.67 | 5.35% |
| 4 | 102480581 | 24皖新華MTN001 | 1,000,000 | 10,354.95 | 5.14% |
| 5 | 102481508 | 24合建投MTN003 | 1,000,000 | 10,240.16 | 5.08% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 2,500,000 | 25,825.72 | 12.60% |
| 2 | 240208 | 24國開08 | 2,500,000 | 25,688.36 | 12.53% |
| 3 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,470.95 | 9.98% |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,446.88 | 7.53% |
| 5 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,189.95 | 7.41% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 2,500,000 | 25,612.36 | 12.50% |
| 2 | 240208 | 24國開08 | 2,500,000 | 25,488.05 | 12.44% |
| 3 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,384.29 | 9.95% |
| 4 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,480.08 | 7.56% |
| 5 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,352.23 | 7.49% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 2,500,000 | 26,330.81 | 12.85% |
| 2 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,352.98 | 9.93% |
| 3 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,490.77 | 7.56% |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,369.51 | 7.50% |
| 5 | 230202 | 23國開02 | 1,100,000 | 11,424.52 | 5.57% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 2,500,000 | 25,733.77 | 12.69% |
| 2 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,212.96 | 9.97% |
| 3 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,326.86 | 7.56% |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,201.95 | 7.50% |
| 5 | 230202 | 23國開02 | 1,100,000 | 11,324.3 | 5.58% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240203 | 24國開03 | 2,500,000 | 25,519.23 | 12.51% |
| 2 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,609.05 | 10.10% |
| 3 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,452.89 | 7.57% |
| 4 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,245.45 | 7.47% |
| 5 | 230202 | 23國開02 | 1,100,000 | 11,266.99 | 5.52% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2,000,000 | 20,446.72 | 10.13% |
| 2 | 2005241 | 20安徽債10 | 1,900,000 | 19,785.65 | 9.80% |
| 3 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,484.7 | 7.67% |
| 4 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,293.98 | 7.58% |
| 5 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,100,000 | 11,182.17 | 5.54% |
| 序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 1,500,000 | 15,319.09 | 7.62% |
| 2 | 230207 | 23國開07 | 1,500,000 | 15,127.56 | 7.53% |
| 3 | 210313 | 21進(jìn)出13 | 1,100,000 | 11,101.18 | 5.52% |
| 4 | 102382847 | 23金融街MTN007 | 1,000,000 | 10,175.99 | 5.06% |
| 5 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 1,000,000 | 10,128.2 | 5.04% |
基金分紅記錄
| 分紅年度 | 權(quán)益登記日 | 紅利發(fā)放日/再投資日 | 每10份基金份額分紅(元) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2026-03-27 | 2026-03-30 | 0.080 |
| 2025 | 2025-11-18 | 2025-11-19 | 0.130 |
| 2025 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 0.150 |
| 2025 | 2025-05-15 | 2025-05-16 | 0.051 |
| 2024 | 2024-08-15 | 2024-08-16 | 0.100 |
| 2024 | 2024-03-13 | 2024-03-14 | 0.076 |
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時公告
定期報告
法律文件
基金通知
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



