華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券A
019809債券型
正常開放
產(chǎn)品狀態(tài)
1
認(rèn)購募集期投資者提交基金認(rèn)購申請(qǐng),至基金成立期間,認(rèn)購資金享受活期收益。
2
基金成立
基金募集結(jié)束后,基金管理人將辦理基金備案手續(xù),并在取得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)后發(fā)布基金成立公告。投資者可于基金成立后的下一工作日查詢到您持有的基金份額。
3
封閉期,不可申購和贖回
基金成立后將進(jìn)入封閉期,封閉期內(nèi)基金將每周公布單位凈值,不接受申購和贖回申請(qǐng)。
4
開放期,可進(jìn)行申購和贖回
基金管理人將發(fā)布開放公告,開放基金的申購和贖回等申請(qǐng)受理。
產(chǎn)品狀態(tài)
單位凈值
累計(jì)凈值
收益走勢(shì)
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
近一月
近三月
近半年
近一年
今年以來
成立以來
基金概況
基金經(jīng)理
基金凈值
費(fèi)率結(jié)構(gòu)
投資組合
分紅信息
新聞公告
銷售機(jī)構(gòu)
| 基金名稱 | 基金類型 | ||
| 基金代碼 | 基金管理人 | ||
| 基金經(jīng)理 | 基金托管人 | ||
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 境外托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 |
| 基金名稱 | |||
| 基金代碼 | 基金類型 | ||
| 基金經(jīng)理 | 閆澤君、鄭青 | 基金管理人 | |
| 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | 基金托管人 | ||
| 成立日期 | 客戶適合類型 | ||
投資目標(biāo)
投資理念
投資范圍
投資比例
投資策略
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
碩士研究生,曾任浙江泰隆商業(yè)銀行投資經(jīng)理、交銀理財(cái)有限責(zé)任公司投資經(jīng)理。2023年8月加入華泰柏瑞基金管理有限公司。
2024年05月21日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞錦悅債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年05月21日起任華泰柏瑞益安三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年03月12日起任華泰柏瑞錦乾債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2025年09月08日起任華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理。2026年2月27日起任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于國信證券股份有限公司、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司,2008年3月至2010年4月任中?;鸾灰讍T,2010年加入華泰柏瑞基金,歷任債券研究員。2015年1月起任固定收益部副總監(jiān)?,F(xiàn)任固定收益部聯(lián)席總監(jiān)、基金經(jīng)理。
2012年6月起任華泰柏瑞貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金經(jīng)理,2013年7月16日至2017年11月22日任華泰柏瑞信用增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2015年7月14日起任華泰柏瑞交易型貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2016年9月22日起任華泰柏瑞天添寶貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起至2022年12月05日任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞新利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年6月23日起任華泰柏瑞鼎利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2020年7月21日至2021年12月14日任華泰柏瑞精選回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月5日起任華泰柏瑞鴻利中短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年03月10日起任華泰柏瑞鴻益30天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2022年06月16日至2023年8月21日任華泰柏瑞中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金基金經(jīng)理。2023年02月07日起任華泰柏瑞招享6個(gè)月持有期混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年3月6日起代任華泰柏瑞享利靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年5月29日起至2024年6月26日任華泰柏瑞鴻裕90天滾動(dòng)持有短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2023年11月21日起至2024年12月5日任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2024年11月19日起任華泰柏瑞集利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2026年2月27日起任華泰柏瑞鴻瑞60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌 |
|---|
| 今年以來 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 近五年 | 成立以來 |
|---|---|---|---|---|---|
認(rèn)購費(fèi)率
| 認(rèn)購金額(M) | 認(rèn)購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購/贖回費(fèi)率
| 一級(jí)市場(chǎng)申購/贖回費(fèi)率 | 二級(jí)市場(chǎng)買賣費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
申購費(fèi)率
| 申購金額(M) | 申購費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
贖回費(fèi)率
| 持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 |
|---|---|
| -- | -- |
運(yùn)作費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 托管費(fèi)率 | 銷售服務(wù)費(fèi)率 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
費(fèi)用說明
| -- | -- |
|---|---|
| -- | -- |
| -- | -- |
費(fèi)率規(guī)則
| -- |
轉(zhuǎn)換費(fèi)用
|
轉(zhuǎn)換費(fèi)用 轉(zhuǎn)換費(fèi)用=轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入金額所對(duì)應(yīng)分段的申購費(fèi)補(bǔ)差 贖回費(fèi)用:轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)率適用轉(zhuǎn)出基金標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率。 轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)補(bǔ)差 (1)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率大于等于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率的,不收取申購費(fèi)補(bǔ)差。 (2)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率。 (3)、轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率小于轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率且不為0,申購補(bǔ)差費(fèi)率為轉(zhuǎn)入基金申購費(fèi)率減去轉(zhuǎn)出基金申購費(fèi)率。 各基金的標(biāo)準(zhǔn)申購費(fèi)率、標(biāo)準(zhǔn)贖回費(fèi)率詳見我司發(fā)布的各基金公開法律文件。 |
資產(chǎn)凈值
| 資產(chǎn)凈值(元) | 7,711,530.63 |
| 份額凈值(元) | 1.0364 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0364 |
| 截止時(shí)間 | 2025-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 16,394,638.62 |
| 份額凈值(元) | 1.0368 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0368 |
| 截止時(shí)間 | 2025-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 37,614,426.79 |
| 份額凈值(元) | 1.0344 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0344 |
| 截止時(shí)間 | 2025-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,676,274.7 |
| 份額凈值(元) | 1.0278 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0278 |
| 截止時(shí)間 | 2025-03-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 21,826,354.86 |
| 份額凈值(元) | 1.0356 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0356 |
| 截止時(shí)間 | 2024-12-31 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 45,316,040.08 |
| 份額凈值(元) | 1.0210 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0210 |
| 截止時(shí)間 | 2024-09-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 10,491,967.04 |
| 份額凈值(元) | 1.0196 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0196 |
| 截止時(shí)間 | 2024-06-30 |
| 資產(chǎn)凈值(元) | 9,195,925.51 |
| 份額凈值(元) | 1.0115 |
| 累計(jì)凈值(元) | 1.0115 |
| 截止時(shí)間 | 2024-03-31 |
持倉占比
資產(chǎn)分布
行業(yè)分布
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,546.97 | 97.55% |
| 銀行存款 | 89.02 | 2.45% |
| 合計(jì) | 3,635.99 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 7,608.61 | 86.37% |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 1,150.06 | 13.06% |
| 銀行存款 | 50.17 | 0.57% |
| 合計(jì) | 8,808.84 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 27,826.59 | 98.31% |
| 銀行存款 | 398.95 | 1.41% |
| 其他資產(chǎn) | 79.01 | 0.28% |
| 合計(jì) | 28,304.55 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,260.4 | 99.83% |
| 銀行存款 | 10.41 | 0.17% |
| 其他資產(chǎn) | 0.01 | 0.00% |
| 合計(jì) | 6,270.81 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 3,186.18 | 56.40% |
| 其他資產(chǎn) | 2,260.37 | 40.01% |
| 銀行存款 | 203.15 | 3.60% |
| 合計(jì) | 5,649.7 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 7,573.97 | 99.82% |
| 銀行存款 | 13.92 | 0.18% |
| 合計(jì) | 7,587.89 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,238.58 | 98.21% |
| 其他資產(chǎn) | 100 | 1.57% |
| 銀行存款 | 13.75 | 0.22% |
| 合計(jì) | 6,352.33 | 100.00% |
| 資產(chǎn)類型 | 金額(萬元) | 占基金總資產(chǎn)的比例 |
|---|---|---|
| 固定收益投資 | 6,705.57 | 99.42% |
| 其他資產(chǎn) | 20 | 0.30% |
| 銀行存款 | 18.9 | 0.28% |
| 合計(jì) | 6,744.48 | 100.00% |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
| 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |
重倉債券
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230203 | 23國開03 | 100,000 | 1,048.45 | 30.40% |
| 2 | 250208 | 25國開08 | 100,000 | 999.82 | 28.99% |
| 3 | 250215 | 25國開15 | 100,000 | 983.41 | 28.51% |
| 4 | 210203 | 21國開03 | 50,000 | 515.29 | 14.94% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23國開02 | 200,000 | 2,043.12 | 23.25% |
| 2 | 250011 | 25附息國債11 | 200,000 | 1,991.11 | 22.66% |
| 3 | 210203 | 21國開03 | 150,000 | 1,540 | 17.53% |
| 4 | 220208 | 22國開08 | 100,000 | 1,025.19 | 11.67% |
| 5 | 250411 | 25農(nóng)發(fā)11 | 100,000 | 1,009.19 | 11.49% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 230202 | 23國開02 | 300,000 | 3,053.8 | 10.80% |
| 2 | 250201 | 25國開01 | 200,000 | 2,006.81 | 7.09% |
| 3 | 240208 | 24國開08 | 110,000 | 1,130.29 | 4.00% |
| 4 | 102101302 | 21亦莊控股MTN002 | 100,000 | 1,053.2 | 3.72% |
| 5 | 2128032 | 21興業(yè)銀行二級(jí)01 | 100,000 | 1,052.9 | 3.72% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240011 | 24附息國債11 | 100,000 | 1,047.06 | 18.05% |
| 2 | 2400005 | 24特別國債05 | 100,000 | 1,035.8 | 17.85% |
| 3 | 210208 | 21國開08 | 100,000 | 1,031.74 | 17.78% |
| 4 | 240202 | 24國開02 | 100,000 | 1,016.51 | 17.52% |
| 5 | 09230422 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 100,000 | 1,014.45 | 17.48% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 240202 | 24國開02 | 100,000 | 1,042.04 | 18.46% |
| 2 | 200212 | 20國開12 | 100,000 | 1,027.15 | 18.20% |
| 3 | 09230422 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 100,000 | 1,014.47 | 17.97% |
| 4 | 240208 | 24國開08 | 10,000 | 102.53 | 1.82% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 112412088 | 24北京銀行CD088 | 100,000 | 984.61 | 14.27% |
| 2 | 102380448 | 23鄂聯(lián)投MTN001 | 50,000 | 514.67 | 7.46% |
| 3 | 200203 | 20國開03 | 50,000 | 513.94 | 7.45% |
| 4 | 042380725 | 23淄博城運(yùn)CP002 | 50,000 | 513.12 | 7.44% |
| 5 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 50,000 | 509.57 | 7.39% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 092280139 | 22交行二級(jí)資本債02A | 50,000 | 523.63 | 8.34% |
| 2 | 2228024 | 22工商銀行二級(jí)03 | 50,000 | 522.29 | 8.32% |
| 3 | 102381789 | 23魯鋼鐵MTN003 | 50,000 | 522.03 | 8.31% |
| 4 | 012384168 | 23冀中能源SCP010 | 50,000 | 512.54 | 8.16% |
| 5 | 102380448 | 23鄂聯(lián)投MTN001 | 50,000 | 512.39 | 8.16% |
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(萬元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102381193 | 23華陽新材MTN007 | 50,000 | 550.19 | 8.25% |
| 2 | 102281335 | 22津城建MTN006 | 50,000 | 524.6 | 7.86% |
| 3 | 101900247 | 19連云港MTN002 | 50,000 | 523.82 | 7.85% |
| 4 | 1928013 | 19民生銀行永續(xù)債 | 50,000 | 522.01 | 7.83% |
| 5 | 102281146 | 22河鋼集MTN008 | 50,000 | 518.21 | 7.77% |
基金分紅記錄
暫無內(nèi)容
基金拆分記錄
| 拆分日期 | 拆分前凈值 | 拆分后凈值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|
臨時(shí)公告
定期報(bào)告
法律文件
基金通知
| 序號(hào) | 機(jī)構(gòu)名稱 | 聯(lián)系方式 |
|---|



